Krypto Sparplan Rechner
Berechne, wie sich dein monatlicher Krypto-Sparplan entwickeln könnte. Wähle eine Kryptowährung, gib deinen monatlichen Sparbetrag ein, die Laufzeit und eine geschätzte jährliche Kurssteigerung.
Historische Kursentwicklung der Kryptowährungen (in %)
Hier siehst du, wie sich Bitcoin, Ethereum, Solana und Ripple in den letzten Jahren entwickelt haben. Diese Daten zeigen die Volatilität – und das langfristige Potenzial – von Krypto-Investments.
| Jahr | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Solana (SOL) | Ripple (XRP) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | +305 % | +475 % | +11.000 % | +15 % |
| 2021 | +60 % | +399 % | +11.200 % | +277 % |
| 2022 | −65 % | −68 % | −94 % | −58 % |
| 2023 | +155 % | +90 % | +925 % | +70 % |
| 2024 | +45 % | +30 % | +85 % | +18 % |
